樂(lè)化項(xiàng)目房建工程造價(jià)咨詢服務(wù)詢比采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)成交公示
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 樂(lè)化項(xiàng)目房建工程造價(jià)咨詢服務(wù) | ||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | ||
最高采購(gòu)限價(jià) | 項(xiàng)目變更批復(fù)建安費(fèi)的2‰ | ||
成交總金額 | 項(xiàng)目變更批復(fù)建安費(fèi)的1.9‰ | ||
項(xiàng)目分包個(gè)數(shù) | 1個(gè)包 | ||
詢比日期 | 2022年6月20日 | ||
公示日期 | 2022年6月21日-6月23日 | ||
標(biāo)包要求 | 詳見(jiàn)《詢比文件》 | ||
成交候選人 | 推薦第一成交候選人 | 青海方達(dá)工程咨詢管理有限公司 | 項(xiàng)目變更批復(fù)建安費(fèi)的1.9‰ |
推薦第二成交候選人 | 華泰工程管理有限公司 | 項(xiàng)目變更批復(fù)建安費(fèi)的2‰ | |
推薦第三成交候選人 | 青海睿澳工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目變更批復(fù)建安費(fèi)的1.8‰ | |
詢比地點(diǎn) | 青海省西寧市朝陽(yáng)西路23號(hào)(6號(hào)樓6303室) | ||
采購(gòu)單位及聯(lián)系方式 | 采購(gòu)單位:青海省交通建設(shè)管理有限公司 聯(lián)系人:李女士 聯(lián)系電話:0971-4562602 | ||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 | 采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 聯(lián)系人:張怡 聯(lián)系電話:0971-4562118 |
青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司
2022年6月20日
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)