國道345線雜多至查吾拉段公路改建工程(K100+000~K102+023.914)滑坡改線工程ZCHP-SG1標(biāo)段施工招標(biāo) 評標(biāo)結(jié)果公示
項目名稱 | 國道345線雜多至查吾拉段公路改建工程(K100+000~K102+023.914)滑坡改線工程ZCHP-SG1標(biāo)段施工招標(biāo) | ||||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | ||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 華杰工程咨詢有限公司 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍為K100+000~K102+023.914的路基、橋涵、綠化等工程(具體詳見圖紙及工程量清單)。 | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | ||||
所屬地區(qū) | 青海省玉樹藏族自治州境內(nèi) | ||||
開標(biāo)時間 | 2022年3月15日10時00分 | ||||
公示期限 | 2022年3月19日----2022年3月21日 | ||||
ZCHP-SG1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省海南天和路橋工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | ¥52,616,610.00 | |
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 。 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定 | ||||
工期 | 365日歷天 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | S312 線瑪多至色吾溝公路改建工MS-SG4 標(biāo)段 | ||||
資質(zhì)、財務(wù)及信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 周有鵬 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 一級建造師注冊編號: 青1632015201701601 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核“B”類證書注冊編號:青交安B(18)G00202 | ||||
個人業(yè)績 | 青海省民和(甘青界)至平安(小峽)段公路工程 | ||||
項目總工 | 姓名 | 崔明 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核“B”類證書注冊編號: 青交安B(17)G00018 | ||||
個人業(yè)績 | 茶卡至格爾木公路改擴(kuò)建工程格爾木市西海路聯(lián)絡(luò)線工程等 5 條公路工程 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 青海省興利公路橋梁工程有限公司 | 投標(biāo)報價 | ¥52,648,006.07 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定 | ||||
工期 | 365日歷天 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程 DJ12 標(biāo) | ||||
資質(zhì)、財務(wù)及信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 趙菊年 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 一級建造師注冊編號: 青1632011201200390 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核“B”類證書注冊編號:青交安B(20)G00207 | ||||
個人業(yè)績 | 成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段 公路工程施工 DJ12 標(biāo)段 | ||||
項目總工 | 姓名 | 彭延龍 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核“B”類證書注冊編號: 青交安B(17)G00358 | ||||
個人業(yè)績 | 成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公 路工程施工 DJ12 標(biāo)段 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 青海威遠(yuǎn)路橋有限責(zé)任公司
| 投標(biāo)報價 | ¥52,705,087.76 | ||
質(zhì)量目標(biāo) | 標(biāo)段工程交工驗收的質(zhì)量評定:合格 ;竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | ||||
安全目標(biāo) | 滿足國家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定 | ||||
工期 | 365日歷天 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 青海省成都至香日德公路花石峽至久治(省界)段公路工程 HD15 標(biāo)段 | ||||
資質(zhì)、財務(wù)及信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件的相關(guān)要求 | ||||
項目經(jīng)理 | 姓名 | 柳忠富 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 一級建造師注冊編號: 青1632017201701843 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核“B”類證書注冊編號: 青交安B(17)G00073 | ||||
個人業(yè)績 | G573澤庫至興海公路澤庫至南巴灘公路工程施工ZN-SG1標(biāo)段 | ||||
項目總工 | 姓名 | 哈冬梅 | |||
相關(guān)證件名稱及編號 | 安全生產(chǎn)考核“B”類證書注冊編號: 青交安B(19)G00055 | ||||
個人業(yè)績 | G573澤庫至興海公路澤庫至南巴灘公路工程施工ZN-SG1標(biāo)段 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無 | ||||
其他投標(biāo)人 | 正平路橋建設(shè)股份有限公司、青海省海西公路橋梁工程有限公司 | ||||
提出異議的渠道和方式 | 招 標(biāo) 人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 郵 編:810003 聯(lián) 系 人:張超 電 話:0971-4562619 | ||||
監(jiān)督單位 | 名稱:青海省交通運(yùn)輸廳 | ||||
監(jiān)督電話:0971-6186706 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請在公示期間向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊