青海省交控信息科技有限公司車(chē)輛維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱(chēng) | 青海省交控信息科技有限公司車(chē)輛維修保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 青海省交控信息科技有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | ||
招標(biāo)范圍 | 對(duì)青海省交控信息科技有限公司的車(chē)輛進(jìn)行維修保養(yǎng)服務(wù)(包括轎車(chē)、皮卡、SUV但不限于)。 | ||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi)(業(yè)主指定地點(diǎn)) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年1月25日10時(shí)00分 | ||
公示期限 | 2022年1月26日—2022年1月29日 | ||
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人 | 報(bào)價(jià) | |
工時(shí)費(fèi)(元) | 配件平均折扣率(%) | ||
第一中標(biāo)候選人 | 西寧城北興隆汽修廠 | 13935.00 | 90 |
第二中標(biāo)候選人 | 西寧城北燁鑫汽車(chē)修理廠 | 15145.00 | 85 |
第三中標(biāo)候選人 | 青海安福達(dá)汽車(chē)維修有限公司 | 15160.00 | 85 |
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交控信息科技有限公司 | ||
電 話:0971-6117619 |
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)