G227貴德至大武公路工程初步設(shè)計(jì)招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076032703 | |||
項(xiàng)目名稱 | G227貴德至大武公路工程初步設(shè)計(jì)招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 初步設(shè)計(jì)階段:①本項(xiàng)目的初勘、初測和初步設(shè)計(jì)(含路線、路基、路面、橋涵、交叉工程、隧道、交通安全設(shè)施、機(jī)電工程、服務(wù)設(shè)施、房屋建筑、養(yǎng)護(hù)及管理設(shè)施、環(huán)保、水保、景觀綠化、供配電工程、臨時(shí)工程、其他工程等)以及設(shè)計(jì)概算的編制等,并編制相應(yīng)階段招標(biāo)圖紙。②本項(xiàng)目行業(yè)遷改專項(xiàng)方案設(shè)計(jì)。③負(fù)責(zé)后續(xù)服務(wù)及配合招標(biāo)人進(jìn)行項(xiàng)目評估、報(bào)獎工作等。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省境內(nèi) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年12月3日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2021年12月6日~2021年12月9日 | |||
GDCS-1 | 第一中標(biāo)候選人 | 中國公路工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算對應(yīng)標(biāo)段建安費(fèi)的0.601%作為初步勘察設(shè)計(jì)費(fèi) |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | G56 杭州至瑞麗高速公路宣威至曲靖段兩階段施工圖設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 程煒 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 蘭州至??趪腋咚俟罚℅75)渭源 (路園) 至武都 (兩水) WWSJ-1 合同段 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算對應(yīng)標(biāo)段建安費(fèi)的0.602%作為初步勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 沿黃公路共和(倒淌河)至牙什尕段勘察設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李劍 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 田林至西林(滇桂界)公路工程 PPP 項(xiàng)目工程勘察設(shè)計(jì)第一標(biāo)段 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 甘肅省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算對應(yīng)標(biāo)段建安費(fèi)的0.6%作為初步勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | S10 鳳縣(陜西)至合作高速公路馬塢至西寨段勘察及初步設(shè)計(jì)(第一標(biāo)段) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張耀庭 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 蘭州北繞城東段(東繞城)高速公路工 程初步勘察設(shè)計(jì) | |||
GDCS-2 | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算對應(yīng)標(biāo)段建安費(fèi)的0.605%%作為初步勘察設(shè)計(jì)費(fèi) |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 格爾木至老茫崖公路擴(kuò)建工程一階段施工圖設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳進(jìn)軍 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程 XC-2標(biāo)兩階段施工圖設(shè)計(jì) | |||
第二中標(biāo)候選人 | 四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算對應(yīng)標(biāo)段建安費(fèi)的0.6%作為初步勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 仁壽經(jīng)沐川至屏山新市鎮(zhèn)及馬邊支線高速公路(工程勘察設(shè)計(jì)A 標(biāo)段) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李勇 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 仁壽經(jīng)沐川至屏山新市鎮(zhèn)及馬邊支線高速公路(工程勘察設(shè)計(jì)A 標(biāo)段) | |||
第三中標(biāo)候選人 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 批復(fù)概算對應(yīng)標(biāo)段建安費(fèi)的0.608%作為初步勘察設(shè)計(jì)費(fèi) | |
質(zhì)量要求 | 不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1.1款的規(guī)定 | |||
企業(yè)業(yè)績 | 1、國家高速公路京昆線(G5)陜西境蒲城至嶗峪公路改擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì) 2、國家高速公路網(wǎng)G6911線(安康至來鳳)陜西境平利至鎮(zhèn)坪(陜渝界)公路工程N(yùn)1、N2標(biāo)段勘察設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳長海 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 黃龍至蒲城高速公路勘察設(shè)計(jì) | |||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無 | |||
其他投標(biāo)人 | GDCS-1:華杰工程咨詢有限公司 GDCS-2:山西省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)院有限公司、華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電 話:0971-4562621 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊