國(guó)道338線克圖至門源段公路改建工程交通安全設(shè)施工程KMJA-SG1標(biāo)段第二次施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號(hào) | E6301000076030891 | |||
項(xiàng)目名稱 | 國(guó)道338線克圖至門源段公路改建工程交通安全設(shè)施工程KMJA-SG1標(biāo)段第二次施工招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 標(biāo)段范圍內(nèi)的交通安全設(shè)施工程(包含標(biāo)志、標(biāo)線、護(hù)欄及其他安全設(shè)施)等施工圖及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 工程招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省門源縣境內(nèi) | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年9月7日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2021年9月10日~2021年9月13日 | |||
KMJA-SG1標(biāo)段 | 第一中標(biāo)候選人 | 安徽擇正公路工程有限責(zé)任公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 8606933.10 |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 76日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、福建省南平聯(lián)絡(luò)線高速公路交通安全設(shè)施工程JA2標(biāo)段; 2、延慶至崇禮高速公路河北段主線交安工程JA3標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:湯景 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(公路工程專業(yè),皖134192001506)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(18) G00914)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):福建省南平聯(lián)絡(luò)線高速公路交通安全設(shè)施工程JA2標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:程晉蘭 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(皖交安B(19) G00631)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):福建省南平聯(lián)絡(luò)線高速公路交通安全設(shè)施工程JA2標(biāo)段。 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 山東尚佳交通工程有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 9688788.66 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 76日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、S307小萊線萊州段大中修工程施工四標(biāo)段; 2、長(zhǎng)深高速高青至廣饒段交安施工三標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:徐本山 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(公路工程專業(yè),魯206082016945)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(魯交安B(19)G00884)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):S307小萊線萊州段大中修工程施工四標(biāo)段。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:譚克福 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(魯交安B(21)G00890)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):S206牟徐線牟平楊家莊至西牟段及S207萊乳線牟平七里店至浩家莊段大中修工程SG03標(biāo)段。 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 沙河市飛耀交通設(shè)施有限公司 | 中標(biāo)價(jià)(元) | 9862274.58 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格及以上。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部、青海省及招標(biāo)人相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 76日歷天 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī) | 共和至玉樹公路改擴(kuò)建工程交通安全設(shè)施GYJA-SG2標(biāo)段。 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名:郭杰 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 一級(jí)建造師注冊(cè)證書(公路工程專業(yè),冀113060804694)、 安全生產(chǎn)考核合格證書(冀交安B(17)G00786)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):G2516東呂高速(原邢汾高速公路)命名編號(hào)調(diào)整及里程樁號(hào)傳遞工程。 | ||||
項(xiàng)目總工 | 姓名:李紅賓 | |||
相關(guān)證書名稱及編號(hào): 安全生產(chǎn)考核合格證書(冀交安B(14)G05009)。 | ||||
個(gè)人業(yè)績(jī):G2516東呂高速(原邢汾高速公路)命名編號(hào)調(diào)整及里程樁號(hào)傳遞工程。 | ||||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 1、青海長(zhǎng)信建設(shè)工程有限公司:所附授權(quán)委托書中法定代表人未簽電子簽名且未加蓋單位電子章、法定代表人身份證明中未加蓋單位電子章,不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第2.1.1、2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):“(14)投標(biāo)文件上法定代表人的電子簽名和投標(biāo)單位電子章齊全,均符合招標(biāo)文件第九章投標(biāo)文件格式的規(guī)定”的要求。 2、甘肅恒和交通工程科技開發(fā)有限公司:所附授權(quán)委托書中法定代表人未簽電子簽名且未加蓋單位電子章、法定代表人身份證明中未加蓋單位電子章,不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第2.1.1、2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):“(14)投標(biāo)文件上法定代表人的電子簽名和投標(biāo)單位電子章齊全,均符合招標(biāo)文件第九章投標(biāo)文件格式的規(guī)定”的要求。 3、廣東六達(dá)交通工程有限公司:所附授權(quán)委托書中法定代表人未簽電子簽名、未加蓋單位電子章且未附法定代表人和委托代理人的身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明中未加蓋單位電子章且未附法定代表人身份證復(fù)印件,不滿足招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法第2.1.1、2.1.3形式評(píng)審與響應(yīng)性評(píng)審標(biāo)準(zhǔn):“(14)投標(biāo)文件上法定代表人的電子簽名和投標(biāo)單位電子章齊全,均符合招標(biāo)文件第九章投標(biāo)文件格式的規(guī)定;(1)投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,c.投標(biāo)文件組成齊全完整,內(nèi)容均按規(guī)定填寫”的要求。 | |||
其他投標(biāo)人 | 無(wú) | |||
監(jiān)督單位 | 青海省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管理處 | |||
電話:0971-6186705 | ||||
異議受理單位 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽(yáng)西路23號(hào) 郵 編:810003 電 話:0971-4562619 聯(lián)系人:張超 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)