西寧南繞城公路東延段窯房樞紐互通新建E、F匝道工程HTSG1標(biāo)段施工招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 西寧南繞城公路東延段窯房樞紐互通新建E、F匝道工程HTSG1標(biāo)段施工招標(biāo) | |||
招標(biāo)人 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 北京中交建設(shè)工程咨詢有限公司 | |||
招標(biāo)主要內(nèi)容 | 本項(xiàng)目路基、路面、橋涵、交通安全設(shè)施、綠化等工程的施工(具體詳見(jiàn)圖紙及工程量清單)。 | |||
招標(biāo)類型 | 工程類招標(biāo) | |||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021年07月21日10時(shí)00分 | |||
公示期限 | 2021年07月27日至2021年07月29日 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 中交二公局第四工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 72,207,918.00元 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 152日歷天 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 索貴文 | ||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):豫141181903925 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核合格證:豫交安B(15)G07564 | |||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 西鄉(xiāng)至鎮(zhèn)巴高速公路路面工程XZ-M01標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 張建偉 | ||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證:豫交安B(15)G07563 | |||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 太白至鳳縣高速公路第TF-06合同段 | |||
單位業(yè)績(jī) | 1、寶雞過(guò)境公路項(xiàng)目(涼泉至茍家?guī)X段)B-C20標(biāo)段。 2、G56杭瑞高速公路宣威至曲靖段土建工程TJ6合同段。 3、(陜西)黃陵至延安高速公路擴(kuò)能工程LM-2合同段 4、西鄉(xiāng)至鎮(zhèn)巴高速公路路面工程XZ-M01標(biāo)段 | |||
資質(zhì)、財(cái)務(wù)及信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件要求 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 廣東冠粵路橋有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 72,256,181.06元 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 152日歷天 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 周德文 | ||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):粵144060808074 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核合格證:粵交安B(08)G02105 | |||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 廣東省仁化(湘粵界)至博羅公路仁化至新豐段土建施工TJ6標(biāo) | |||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 康桂亮 | ||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證:粵交安B(15)G05492 | |||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 1、汕(頭)湛(江)高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項(xiàng)目11標(biāo) 2、汕(頭)湛(江)高速公路云浮至湛江段及支線(化州至湛江段)第TJ-28合同段 | |||
單位業(yè)績(jī) | 1、汕(頭)湛(江)高速公路惠州至清遠(yuǎn)段項(xiàng)目11標(biāo)。 | |||
資質(zhì)、財(cái)務(wù)及信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件要求 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 72,266,980.38元 | |
工程質(zhì)量 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格。 | |||
安全目標(biāo) | 滿足國(guó)家、交通運(yùn)輸部及青海省相關(guān)規(guī)定。 | |||
工期 | 152日歷天 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 姓名 | 張志強(qiáng) | ||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 注冊(cè)建造師證書(shū)編號(hào):京111050807353 專業(yè)類別:公路工程 安全生產(chǎn)考核合格證:京交安B(17)G00596 | |||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 河北省太行山高速公路淶源至曲陽(yáng)段工程施工總承包項(xiàng)目LQ-SG-01 | |||
項(xiàng)目總工 | 姓名 | 張文韜 | ||
相關(guān)證件名稱及編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證:京交安B(14)G07178 | |||
個(gè)人業(yè)績(jī) | 清遠(yuǎn)市清西大橋及接線工程(廣清和清連高速連接線工程)EPC總承包 | |||
單位業(yè)績(jī) | 1、廣西梧州至柳州高速公路土建工程№A01-5標(biāo)段。 2、湖南省龍山至永順高速公路項(xiàng)目路面工程第35標(biāo)。 | |||
資質(zhì)、財(cái)務(wù)及信譽(yù) | 符合招標(biāo)文件要求 | |||
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因 | 中冶交通建設(shè)集團(tuán)有限公司:項(xiàng)目總工個(gè)人業(yè)績(jī)的任職結(jié)束時(shí)間在2016年7月1日之前(招標(biāo)文件要求項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目總工在已交工項(xiàng)目上的任職結(jié)束時(shí)間在2016年7月1日至投標(biāo)文件遞交截止之日內(nèi)),不滿足評(píng)標(biāo)辦法資格評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)第6條的規(guī)定。 中交二公局東萌工程有限公司:根據(jù)《評(píng)標(biāo)辦法》前附表3.2.4項(xiàng)“按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇前3名通過(guò)詳細(xì)評(píng)審”的規(guī)定,除商務(wù)和技術(shù)得分前3名的投標(biāo)人通過(guò)詳細(xì)評(píng)審?fù)?,其余投?biāo)人均不予通過(guò)投標(biāo)文件第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)詳細(xì)評(píng)審,該單位詳細(xì)評(píng)審未進(jìn)入前3名。 | |||
其它投標(biāo)人名單 | 無(wú) | |||
提出異議的渠道和方式 | 招標(biāo)人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 地 址:青海省西寧市朝陽(yáng)西路23號(hào) 郵 編:810003 電 話:0971-4562619 聯(lián)系人:張超 | |||
行政監(jiān)督單位 | 青海省交通運(yùn)輸廳建設(shè)管理處 監(jiān)督電話:0971-6186706 |
注:投標(biāo)人及其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對(duì)異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)