G347南京至德令哈公路瑪沁經(jīng)昌麻河至花石峽段公路改造工程MHSG-2標(biāo)路面底基層工程勞務(wù)分包項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
(招標(biāo)編號(hào):QHHYZB202402)
本項(xiàng)目已于2024年06月21日至2024年06月23日發(fā)布中標(biāo)候選人公示,公示期內(nèi)無(wú)異議,確定第1名中標(biāo)候選人為中標(biāo)人,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公告如下:
發(fā)布日期:2024年06月27日
招標(biāo)人 | 青海路橋建設(shè)股份有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 青海宏遠(yuǎn)工程咨詢管理有限公司 | |||||
中標(biāo)結(jié)果 | ||||||
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) | |
MHSG-2-DJCLW1 | 海東市匯海建筑勞務(wù)工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4335123.00元 | 質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | |
MHSG-2-DJCLW2 | 祁連縣祁源旅游開(kāi)發(fā)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 | 4537773.00元 | 質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)及規(guī)范要求 | 滿足國(guó)家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 |
分享到:
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)