青海省公路工程造價管理信息平臺項目招標評標結果公示
招標編號 | E6301000076048362 |
項目名稱 | 青海省公路工程造價管理信息平臺項目 |
招標人名稱 | 青海省交通建設管理有限公司 |
代理機構名稱 | 青海省路達交通建設招標有限公司 |
招標范圍 | 包含應用系統(tǒng)建設和基礎支撐系統(tǒng)建設兩部分內容。具體如下: (一)應用系統(tǒng)建設:應用系統(tǒng)建設包含造價依據管理、材料價格信息管理、造價審查管理平臺、造價監(jiān)督平臺、造價大數據平臺、公眾信息平臺等六大業(yè)務子系統(tǒng),共36個功能模塊的建設。 (1)造價依據管理:為造價管理部門提供編制、管理公路工程各階段造價文件所依據的辦法、規(guī)則、定額、費用標準、造價指標以及其他相關的計價標準的工具和發(fā)布平臺。 (2)材料價格信息管理:對全省交通運輸工程材料信息進行分類管理及展現,并實現價格的采集、上報、審核、發(fā)布及后期數據分析。 (3)造價審查管理:實現對估算、概算、預算、清單造價、決算階段的造價審查信息化、流程化管理;實現基于青海省公路工程造價數據庫進行指標化智能審查。 (4)造價監(jiān)督管理:實現項目造價數據動態(tài)上傳、造價動態(tài)監(jiān)測,發(fā)現問題及時預警提示,并依據監(jiān)督情況完成考核評價,實現公路項目全過程造價動態(tài)監(jiān)督。 (5)造價大數據平臺:用信息化手段對造價數據資源進行自動計算,提取相應造價指標、指數等信息(包括單項指標、綜合指標、人材機指標等信息),為后期項目審查、監(jiān)督、決策等環(huán)節(jié)提供數據支撐。 (6)公眾信息服務:對接省交控集團公司官網,同步開發(fā)手機微信公眾號或小程序、通過網站、微信公眾號等路徑公布和查看主材價格、供應商信息、項目基本信息和造價信息。 (二)基礎支撐系統(tǒng)建設 (1)應用支撐系統(tǒng):配備數據庫管理系統(tǒng)、應用中間件、操作系統(tǒng)等,為項目應用系統(tǒng)的運行提供必要的軟件支撐環(huán)境。 (2)主機及存儲系統(tǒng):項目運行主機及存儲設備將部署于集團云數據中心,配備 2 臺應用服務器、1 臺數據庫服務器、1 臺數據備份服務器和 1 套磁盤陣列。 (3)數據庫建設:建設青海省公路工程造價數據庫,包括建設基礎數據庫、業(yè)務數據庫、主題數據庫和共享數據庫及數據接口開發(fā)。 (4)造價標準規(guī)范:開展所需技術要求、基礎代碼體系及標準規(guī)范研究工作,在《公路工程建設項目造價數據標準》基礎上完善數據交換標準,便于不同業(yè)務系統(tǒng)間的數據交換,實現各業(yè)務系統(tǒng)互聯互通及數據共享。 |
招標方式 | 公開招標 |
招標類型 | 工程招標 |
所屬地區(qū) | 青海省境內 |
開標時間 | 2024年01月23日10時00分 |
公示期限 | 2024年01月25日~2024年01月27日 |
中標候選人 | 經評標委員會評審,2份投標文件通過初步評審,1份投標文件未通過初步評審,根據本項目招標文件第二章投標人須知第6.3.2項規(guī)定,評標委員會一致認為有效投標不足3家使得投標明顯缺乏競爭性,故否決全部投標,本次招標失敗。 |
被否決投標人名稱及否決原因 | 湖南海巍科技有限公司:投標函響應的質量要求與招標文件規(guī)定不一致,不滿足評標辦法2.1.1形式評審要求。 |
其他投標人 | 中德高路咨詢(云南)有限公司、華昆工程管理咨詢有限公司 |
監(jiān)督單位 | 部門:青海省交通控股集團有限公司 電話:0971-3561506 |
異議受理單位 | 招標人:青海省交通建設管理有限公司 地 址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓15樓 郵 編:810000 電 話:0971-3861508 聯系人:徐德棟 |
招標代理機構 | 名稱:青海省路達交通建設招標有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)文景街26號金座唐道驛1號樓14樓 郵 編:810000 聯系人:阿玉婷 電話:0971-3861434 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊