G347南京至德令哈公路瑪沁經(jīng)昌麻河至花石峽段公路改造工程MHSG-2標路基土石方工程勞務分包項目中標結(jié)果公告
(招標編號:QHHYZB202322)
本項目已于2023年09月25日至2023年09月27日發(fā)布中標候選人公示,公示期內(nèi)無異議,現(xiàn)將中標結(jié)果公告如下:
發(fā)布日期:2023年10月8日
招標人 | 青海路橋建設(shè)股份有限公司 | ||||||
招標代理機構(gòu) | 青海宏遠工程咨詢管理有限公司 | ||||||
中標結(jié)果 | |||||||
標段 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價(元) | 工程質(zhì)量 | 安全目標 | 工期 | |
MHSG-2-TSF1 | 海東市匯海建筑勞務工程有限公司 | 滿足招標文件要求 | 4,505,618.00 | 竣工驗收時質(zhì)量達到設(shè)計及規(guī)范要求 | 滿足國家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | 根據(jù)現(xiàn)場實際確定 | |
MHSG-2-TSF2 | 青海國榮路橋建設(shè)工程有限公司 | 滿足招標文件要求 | 17,028,639.00 | 竣工驗收時質(zhì)量達到設(shè)計及規(guī)范要求 | 滿足國家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | 根據(jù)現(xiàn)場實際確定 | |
MHSG-2-TSF3 | 祁連縣祁源旅游開發(fā)有限公司 | 滿足招標文件要求 | 5,766,612.00 | 竣工驗收時質(zhì)量達到設(shè)計及規(guī)范要求 | 滿足國家相關(guān)規(guī)定,不發(fā)生一般及以上安全事故 | 根據(jù)現(xiàn)場實際確定 |
分享到:
掃一掃在手機打開當前頁
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊