G1816烏海至瑪沁高速佐毛至瑪沁段公路工程施工招標公告
1、招標條件
本招標項目G1816烏海至瑪沁高速佐毛至瑪沁段公路工程已由青海省發(fā)展和改革委員會以青發(fā)改基礎(chǔ)〔2022〕774號批準建設(shè),施工圖設(shè)計已由青海省交通運輸廳以青交〔2023〕48號批準,項目業(yè)主為青海省交通建設(shè)管理有限公司,建設(shè)資金來自自籌,出資比例為國有資金100.0%,私有資金0.0%,外國政府及組織投資0.0%,境外私人投資0.0%,招標人為青海省交通建設(shè)管理有限公司,招標代理機構(gòu)為青海省路達交通建設(shè)招標有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的施工進行公開招標。
2、項目概況與招標范圍
2.1 建設(shè)地點:青海省境內(nèi)
2.2 項目建設(shè)規(guī)模及招標范圍:本項目路線起點位于秀麻隧道出口附近,秀麻鄉(xiāng)北側(cè)約6km處,起點樁號為K93+300,順接河南至佐毛段終點樁號K97+659.098,路線終點位于瑪沁縣境內(nèi),設(shè)置大武樞紐互通與已建成的G0615德馬高速相接,終點樁號K163+428.282,路線全長72.246km。本項目佐毛到瑪沁段采用雙向四車道高速公路標準建設(shè),設(shè)計行車速度80km/h,路基寬度25.5m。橋涵設(shè)計汽車荷載等級采用公路-I級,其他技術(shù)指標執(zhí)行《公路工程技術(shù)標準》(JTG B01-2014)。
2.3 招標工程標段劃分及計劃工期:本次招標工程共劃分9個標段,各標段劃分及工期要求如下:
標段名稱:HM-SG5、HM-SG6、HM-SG7、HM-SG8、HM-SG10、HM-SG11、HM-SG12、HM-SG13、HM-SG14。
樁號:K93+300~ K163+428.282
長度(公里):72.246公里
主要工程內(nèi)容或數(shù)量:
標段 | 主要工程內(nèi)容或數(shù)量 |
HM-SG5 | 本標段(K93+300~K99+990)范圍內(nèi)的路基、橋涵以及HM-SG5、HM-SG6、HM-SG7、HM-SG8、HM-SG9標段(K93+300~K124+900)范圍內(nèi)的路面、交安、機電;HM-SG5、HM-SG6、HM-SG7、HM-SG8標段的隧道變電所和消防泵房;河南至佐毛段HM-SG1、HM-SG2、HM-SG3、HM-SG4標段(K0+000~K97+659)范圍內(nèi)的房建、機電等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG6 | HM-SG6(K99+990~K108+531)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG7 | HM-SG7(K108+531~K115+899)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG8 | HM-SG8(K114+800~K122+070)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道、房建等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG10 | HM-SG10(K124+900~K130+200)范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG11 | HM-SG11(K130+200~K141+600)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG12 | HM-SG12(K141+600~K153+300)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG13 | HM-SG13(K153+300~K158+765)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
HM-SG14 | 本標段(K158+765~K163+428)標段范圍內(nèi)的路基、橋涵、隧道以及HM-SG10、HM-SG11、HM-SG12、HM-SG13、HM-SG14標段(K124+900~K163+428)范圍內(nèi)的路面、交安、機電、房建等施工圖設(shè)計及工程量清單所包含的全部工程內(nèi)容。 |
預(yù)計施工工期: 1827天
缺陷責任期(月): 24個月
投標所需身份類型:施工單位;
3、投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備:
標段 | 資質(zhì) | 業(yè)績 |
HM-SG5 | 滿足下列條件之一: a.公路工程施工總承包特級資質(zhì); b.公路工程施工總承包一級資質(zhì)和公路交通工程專業(yè)承包公路機電工程分項一級資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路瀝青混凝土路面工程5km以上的施工業(yè)績; 3.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路機電工程的施工業(yè)績。 |
HM-SG6 | 滿足下列條件之一: a.公路工程施工總承包特級資質(zhì); b.公路工程施工總承包一級資質(zhì)和隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路特長隧道工程的施工業(yè)績; 3.獨立完成過1座公路特大橋的施工業(yè)績。 |
HM-SG7 | 滿足下列條件之一: a.公路工程施工總承包特級資質(zhì); b.公路工程施工總承包一級資質(zhì)和隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路特長隧道工程的施工業(yè)績。 |
HM-SG8 | 公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路長隧道工程的施工業(yè)績。 |
HM-SG10 | 滿足下列條件之一: a.公路工程施工總承包特級資質(zhì); b.公路工程施工總承包一級資質(zhì)和隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路特長隧道工程的施工業(yè)績。 |
HM-SG11 | 公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路隧道工程的施工業(yè)績。 |
HM-SG12 | 公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績。 |
HM-SG13 | 滿足下列條件之一: a.公路工程施工總承包特級資質(zhì); b.公路工程施工總承包一級資質(zhì)和隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路特長隧道工程的施工業(yè)績。 |
HM-SG14 | 滿足下列條件之一: a.公路工程施工總承包特級資質(zhì); b.公路工程施工總承包一級資質(zhì)、公路交通工程專業(yè)承包公路機電工程分項一級資質(zhì)和隧道工程專業(yè)承包一級資質(zhì)。 | 近10年內(nèi)(2013年1月1日至投標文件遞交截止之日)通過交工驗收,且同時滿足下列要求的類似項目經(jīng)驗: 1.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路路基工程5km以上的施工業(yè)績; 2.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路瀝青混凝土路面工程5km以上的施工業(yè)績; 3.獨立完成過1項新建或改擴建一級及以上等級公路機電工程的施工業(yè)績; 4.獨立完成過1座新建或改擴建一級及以上等級公路特長隧道工程的施工業(yè)績。 |
并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力。
投標人應(yīng)進入交通運輸部“全國公路建設(shè)市場信用信息管理系統(tǒng)(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工資質(zhì)企業(yè)名錄,且投標人名稱和資質(zhì)與該名錄中的相應(yīng)企業(yè)名稱和資質(zhì)完全一致。
公路工程(公路、橋梁、隧道、交通工程、機電工種)招標項目須滿足本條要求,公路房建附屬設(shè)施等其它工程不需滿足本條要求。
注:本段規(guī)定僅適用于根據(jù)《關(guān)于發(fā)布公路工程從業(yè)企業(yè)資質(zhì)名錄的通知》(廳公路字〔2011〕114號)要求,招標人應(yīng)通過名錄對投標人資質(zhì)條件進行審核的公路施工企業(yè)。
3.2 本次招標接受聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求:
標段 | 是否接受聯(lián)合體投標 | 聯(lián)合體投標的,應(yīng)滿足下列要求: |
HM-SG5 | 接受 | (1)一個聯(lián)合體最多由2家具有獨立法人資格的企業(yè)組成。 (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本標段中投標,否則相關(guān)投標均無效。 (3)聯(lián)合體牽頭人應(yīng)是具有公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的施工企業(yè)。 (4)聯(lián)合體各方應(yīng)同時滿足資格審查條件中信譽、財務(wù)的強制性要求,聯(lián)合體整體應(yīng)滿足招標文件中的資質(zhì)、人員、業(yè)績、設(shè)備等強制性資格要求。 (5)以聯(lián)合體形式參與本標段投標的,投標人干線公路施工企業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定。本款中的信用等級評價均指在青海省交通運輸廳最新公布公路施工企業(yè)信用等級(若聯(lián)合體各成員在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為 B、C、D 等級的按交通運輸部的信用等級確定)。 (6)項目經(jīng)理(含備選)、項目總工(含備選)應(yīng)為聯(lián)合體牽頭人自有人員。 |
HM-SG6 | 接受 | (1)一個聯(lián)合體最多由2家具有獨立法人資格的企業(yè)組成。 (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本標段中投標,否則相關(guān)投標均無效。 (3)聯(lián)合體牽頭人應(yīng)是具有公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的施工企業(yè)。 (4)聯(lián)合體各方應(yīng)同時滿足資格審查條件中信譽、財務(wù)的強制性要求,聯(lián)合體整體應(yīng)滿足招標文件中的資質(zhì)、人員、業(yè)績、設(shè)備等強制性資格要求。 (5)以聯(lián)合體形式參與本標段投標的,投標人干線公路施工企業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;投標人干線公路施工企業(yè)專業(yè)(隧道)信用等級按以下方式認定:①若聯(lián)合體各成員同時具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;②若聯(lián)合體各成員僅有1家具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按該成員的專業(yè)信用評價等級認定。本款中的信用等級評價均指在青海省交通運輸廳最新公布公路施工企業(yè)信用等級(若聯(lián)合體各成員在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為 B、C、D 等級的按交通運輸部的信用等級確定)。(6)項目經(jīng)理(含備選)、項目總工(含備選)應(yīng)為聯(lián)合體牽頭人自有人員。 |
HM-SG7 | 接受 | (1)一個聯(lián)合體最多由2家具有獨立法人資格的企業(yè)組成。 (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本標段中投標,否則相關(guān)投標均無效。 (3)聯(lián)合體牽頭人應(yīng)是具有公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的施工企業(yè)。 (4)聯(lián)合體各方應(yīng)同時滿足資格審查條件中信譽、財務(wù)的強制性要求,聯(lián)合體整體應(yīng)滿足招標文件中的資質(zhì)、人員、業(yè)績、設(shè)備等強制性資格要求。 (5)以聯(lián)合體形式參與本標段投標的,投標人干線公路施工企業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;投標人干線公路施工企業(yè)專業(yè)(隧道)信用等級按以下方式認定:①若聯(lián)合體各成員同時具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;②若聯(lián)合體各成員僅有1家具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按該成員的專業(yè)信用評價等級認定。本款中的信用等級評價均指在青海省交通運輸廳最新公布公路施工企業(yè)信用等級(若聯(lián)合體各成員在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為 B、C、D 等級的按交通運輸部的信用等級確定)。(6)項目經(jīng)理(含備選)、項目總工(含備選)應(yīng)為聯(lián)合體牽頭人自有人員。 |
HM-SG8 | 不接受 | / |
HM-SG10 | 接受 | (1)一個聯(lián)合體最多由2家具有獨立法人資格的企業(yè)組成。 (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本標段中投標,否則相關(guān)投標均無效。 (3)聯(lián)合體牽頭人應(yīng)是具有公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的施工企業(yè)。 (4)聯(lián)合體各方應(yīng)同時滿足資格審查條件中信譽、財務(wù)的強制性要求,聯(lián)合體整體應(yīng)滿足招標文件中的資質(zhì)、人員、業(yè)績、設(shè)備等強制性資格要求。 (5)以聯(lián)合體形式參與本標段投標的,投標人干線公路施工企業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;投標人干線公路施工企業(yè)專業(yè)(隧道)信用等級按以下方式認定:①若聯(lián)合體各成員同時具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;②若聯(lián)合體各成員僅有1家具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按該成員的專業(yè)信用評價等級認定。本款中的信用等級評價均指在青海省交通運輸廳最新公布公路施工企業(yè)信用等級(若聯(lián)合體各成員在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為 B、C、D 等級的按交通運輸部的信用等級確定)。(6)項目經(jīng)理(含備選)、項目總工(含備選)應(yīng)為聯(lián)合體牽頭人自有人員。 |
HM-SG11 | 不接受 | / |
HM-SG12 | 不接受 | / |
HM-SG13 | 接受 | (1)一個聯(lián)合體最多由2家具有獨立法人資格的企業(yè)組成。 (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本標段中投標,否則相關(guān)投標均無效。 (3)聯(lián)合體牽頭人應(yīng)是具有公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的施工企業(yè)。 (4)聯(lián)合體各方應(yīng)同時滿足資格審查條件中信譽、財務(wù)的強制性要求,聯(lián)合體整體應(yīng)滿足招標文件中的資質(zhì)、人員、業(yè)績、設(shè)備等強制性資格要求。 (5)以聯(lián)合體形式參與本標段投標的,投標人干線公路施工企業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;投標人干線公路施工企業(yè)專業(yè)(隧道)信用等級按以下方式認定:①若聯(lián)合體各成員同時具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;②若聯(lián)合體各成員僅有1家具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按該成員的專業(yè)信用評價等級認定。本款中的信用等級評價均指在青海省交通運輸廳最新公布公路施工企業(yè)信用等級(若聯(lián)合體各成員在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為 B、C、D 等級的按交通運輸部的信用等級確定)。(6)項目經(jīng)理(含備選)、項目總工(含備選)應(yīng)為聯(lián)合體牽頭人自有人員。 |
HM-SG14 | 接受 | (1)一個聯(lián)合體最多由3家具有獨立法人資格的企業(yè)組成。 (2)聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨或參加其他聯(lián)合體在本標段中投標,否則相關(guān)投標均無效。 (3)聯(lián)合體牽頭人應(yīng)是具有公路工程施工總承包一級及以上資質(zhì)的施工企業(yè)。 (4)聯(lián)合體各方應(yīng)同時滿足資格審查條件中信譽、財務(wù)的強制性要求,聯(lián)合體整體應(yīng)滿足招標文件中的資質(zhì)、人員、業(yè)績、設(shè)備等強制性資格要求。 (5)以聯(lián)合體形式參與本標段投標的,投標人干線公路施工企業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;投標人干線公路施工企業(yè)專業(yè)(隧道)信用等級按以下方式認定:①若聯(lián)合體各成員同時具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按聯(lián)合體各成員最低等級方認定;②若聯(lián)合體各成員僅有1家具備隧道專業(yè)信用評價,則專業(yè)信用等級按該成員的專業(yè)信用評價等級認定。本款中的信用等級評價均指在青海省交通運輸廳最新公布公路施工企業(yè)信用等級(若聯(lián)合體各成員在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為 B、C、D 等級的按交通運輸部的信用等級確定)。(6)項目經(jīng)理(含備選)、項目總工(含備選)應(yīng)為聯(lián)合體牽頭人自有人員。 |
3.3 該項目共9(具體標段)個標段,標段編號為:HM-SG5、HM-SG6、HM-SG7、HM-SG8、HM-SG10、HM-SG11、HM-SG12、HM-SG13、HM-SG14。每個投標人最多可對3(具體數(shù)量)個標段投標;被招標項目所在地省級交通運輸主管部門評為AA信用等級的投標人,最多可對3 (具體數(shù)量)個標段投標。每個投標人允許中1個標。對投標人信用等級的認定條件為:詳見招標文件,以下小注不適用。
注:每個投標人可投標及中標的標段數(shù)量,按照《青海省公路建設(shè)(施工)市場信用評價實施細則》執(zhí)行。當同一批次招標中,相同資格要求的標段數(shù)不少于2個標段時,投標人所投標段應(yīng)采用隨機法確定所投標段。
3.4 與招標人存在利害關(guān)系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。否則,相關(guān)投標均無效。
3.5 在“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被執(zhí)行人名單的投標人,不得參加投標。
3.6 在青海省交通運輸廳信用等級降為C、D級或進入“黑名單”的企業(yè)或從業(yè)人員謝絕參與本項目投標。在青海省交通運輸廳無最新等級評價結(jié)果,則按上一年度青海省交通運輸廳信用評價等級結(jié)果確定信用等級,如上一年度也無信用等級評價結(jié)果且以往兩個年度在青海省交通運輸廳無不良行為記錄,則按初次進入青海省公路建設(shè)市場對待,信用等級暫定為A級,但在交通運輸部最新公布的信用評價結(jié)果中被評價為B、C、D等級的按交通運輸部的信用等級確定。
4、招標文件的獲取
4.1 凡有意參加本項目投標的潛在投標人,應(yīng)當在青海省電子招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.qhdzzbfw.gov.cn)(以下簡稱“省平臺”)進行誠信庫“主體入庫”注冊,完成注冊后辦理CA數(shù)字證書。具體操作詳見《青海省公共資源交易網(wǎng)》(www.qhggzyjy.gov.cn/)辦事指南欄的《青海省公共資源交易平臺CA數(shù)字證書辦理指南》。
4.2 招標文件、工程量清單、圖紙、招標人根據(jù)對本合同工程勘察所取得的水文、地質(zhì)、氣象和料場分布、取土場、棄土場位置等資料編制的參考資料(如有)均為招標文件組成部分,必須同時上傳至《青海省電子招投標公共服務(wù)平臺》發(fā)布。獲取方式自2023年03月17日00:00時至2023年03月21日24:00時止,潛在投標人應(yīng)通過《青海省電子招投標公共服務(wù)平臺》使用CA數(shù)字證書點擊“我要投標”自行免費下載。
4.3 本項目有保密圖紙,有保密圖紙請交納保密圖紙復(fù)印費5000元、保密圖紙郵寄費0元。
4.4 招標人(招標代理)不得要求投標人到現(xiàn)場領(lǐng)取紙質(zhì)資料。
4.5 潛在投標人自確認參加投標起至投標截止時間前應(yīng)隨時登陸《青海省電子招投標公共服務(wù)平臺》關(guān)注“消息提醒”,及時查看該項目的招標人(招標代理)發(fā)出的通知、變更、答疑等內(nèi)容。
5、投標文件的遞交
5.1 投標文件遞交截止時間(投標截止時間,下同)為2023年04月20日10時00分。
5.2 由招標人(代理機構(gòu))在青海省政務(wù)服務(wù)監(jiān)督管理局.開標室七 對技術(shù)、商務(wù)標分別組織現(xiàn)場在線開標、解密。潛在投標人應(yīng)當在截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“青海省電子招投標公共服務(wù)平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。
5.3 本項目采用遠程解密、遠程開標的“不見面開標方式”依法組織雙信封開標活動。開標分兩個步驟公開進行:第一步驟對“第一信封”開標,投標人應(yīng)在開標時間前提前使用CA數(shù)字證書登錄“不見面開標系統(tǒng)”,按系統(tǒng)提示進行相應(yīng)的投標人第一信封解密事項;第二步驟對“第二信封”開標,投標人根據(jù)招標人的通知,及時使用CA數(shù)字證書登錄“不見面開標系統(tǒng)”,按系統(tǒng)提示進行相應(yīng)的投標人第二信封解密事項。
投標人應(yīng)查閱青海省電子招投標公共服務(wù)平臺《遠程異地開標操作手冊》,熟練掌握遠程投標、遠程解密操作規(guī)范和方法。
5.4 投標人應(yīng)當在投標截止時間前完成投標文件的傳輸遞交,并可以補充、修改或者撤回投標文件。投標截止時間前未完成投標文件傳輸?shù)模暈槌坊赝稑宋募?。投標截止時間后送達的投標文件,電子招標投標交易平臺應(yīng)當拒收。
省電子招標投標交易平臺對上述遞交、補充、修改或者撤回投標文件的操作進行時間記錄并可下載。
6 、評標辦法
本項目評標辦法采用雙信封“技術(shù)評分最低標價法”。
注:《公路工程建設(shè)項目招標投標管理辦法》(交通運輸部令2015年第24號)第四十四條 公路工程施工招標,評標采用綜合評估法或者經(jīng)評審的最低投標價法。綜合評估法包括合理低價法、技術(shù)評分最低標價法和綜合評分法。
合理低價法,是指對通過初步評審的投標人,不再對其施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進行評分,僅依據(jù)評標基準價對評標價進行評分,按照得分由高到低排序,推薦中標候選人的評標方法。
技術(shù)評分最低標價法,是指對通過初步評審的投標人的施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進行評分,按照得分由高到低排序,對排名在招標文件規(guī)定數(shù)量以內(nèi)的投標人的報價文件進行評審,按照評標價由低到高的順序推薦中標候選人的評標方法。招標人在招標文件中規(guī)定的參與報價文件評審的投標人數(shù)量不得少于3個。
綜合評分法,是指對通過初步評審的投標人的評標價、施工組織設(shè)計、項目管理機構(gòu)、技術(shù)能力等因素進行評分,按照綜合得分由高到低排序,推薦中標候選人的評標方法。其中評標價的評分權(quán)重不得低于50%。
經(jīng)評審的最低投標價法,是指對通過初步評審的投標人,按照評標價由低到高排序,推薦中標候選人的評標方法。
公路工程施工招標評標,一般采用合理低價法或者技術(shù)評分最低標價法。技術(shù)特別復(fù)雜的特大橋梁和特長隧道項目主體工程,可以采用綜合評分法。工程規(guī)模較小、技術(shù)含量較低的工程,可以采用經(jīng)評審的最低投標價法。
7 、發(fā)布公告的媒介
■ 中國招投標公共服務(wù)平臺(www.cebpubservice.com)。
■ 青海省電子招標投標公共服務(wù)平臺(http://www.qhdzzbfw.gov.cn)。
■ 青海省交通控股集團(www.wetwelliescaving.com)。
■ 青海交通(www.qhjt.gov.cn)。
8 、接收異議
接收異議單位名稱:青海省交通建設(shè)管理有限公司
接收異議聯(lián)系人:張超
接收異議聯(lián)系方式:0971-4562602
9 、聯(lián)系方式
招標人:青海省交通建設(shè)管理有限公司 | 招標代理機構(gòu):青海省路達交通建設(shè)招標有限公司 |
地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 | 地 址:青海省西寧市朝陽西路23號 |
郵政編碼:810000 | 郵政編碼:810000 |
聯(lián)系人:張超 | 聯(lián)系人:阿玉婷 |
電 話:0971-4562602 | 電 話:0971-4562120 |
傳 真:/ | 傳 真:/ |
2023年03月16日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊