G0601西寧繞城高速北環(huán)線工程項(xiàng)目可行性研究、兩階段勘察設(shè)計(jì)BHXSJ標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示
招標(biāo)編號 | E6301000076039767 | |||
項(xiàng)目名稱 | G0601西寧繞城高速北環(huán)線工程項(xiàng)目可行性研究、兩階段勘察設(shè)計(jì)BHXSJ標(biāo)段勘察設(shè)計(jì)招標(biāo) | |||
招標(biāo)人名稱 | 青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | |||
招標(biāo)范圍 | 工程可行性研究、兩階段勘察設(shè)計(jì)等全部工作內(nèi)容 | |||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||
招標(biāo)類型 | 服務(wù)招標(biāo) | |||
所屬地區(qū) | 青海省西寧市、海東市境內(nèi) | |||
開標(biāo)時間 | 2022年11月16日10時00分 | |||
公示期限 | 2022年11月17日~2022年11月19日 | |||
BHXSJ | 第一中標(biāo)候選人 | 青海省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 199200000.00 |
質(zhì)量要求 | 工程可行性研究報(bào)告部分:提供規(guī)范、科學(xué)、合理的工程可行性研究報(bào)告;工程可行性研究報(bào)告應(yīng)符合《公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》的要求,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件??辈煸O(shè)計(jì)部分:不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1款的規(guī)定 | |||
業(yè)績 | 1、G345啟東至那曲公路沙木多黃河大橋至久治公路工程(主體工程)兩階段施工圖設(shè)計(jì) 2、青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)XC-2標(biāo) 3、G0611張掖至汶川國家高速公路青海省同仁至賽爾龍(青甘界)段TSEPC-2標(biāo)(主體工程)兩階段施工圖設(shè)計(jì) 4、G0611張掖至汶川高速扁都口(甘青界)至門源(克圖)段公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)BM-SJ3標(biāo) 5、青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)XC-1標(biāo) 6、沿邊高速公路勐醒至江城至綠春段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ1 7、貴州省江口至玉屏(大龍)高速公路工程勘察設(shè)計(jì) | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳進(jìn)軍 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1、G0611張掖至汶川國家高速公路青海省同仁至賽爾龍(青甘界)段TSEPC-2標(biāo)(主體工程)兩階段施工圖設(shè)計(jì) 2、青海省西海(海晏)至察汗諾公路工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)XC-2標(biāo) | |||
第二中標(biāo)候選人 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 197000000.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程可行性研究報(bào)告部分:提供規(guī)范、科學(xué)、合理的工程可行性研究報(bào)告;工程可行性研究報(bào)告應(yīng)符合《公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》的要求,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。勘察設(shè)計(jì)部分:不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1款的規(guī)定 | |||
業(yè)績 | 1、濱海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目GK-KCSJ標(biāo)段 2、沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段 3、連云港至宿遷高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目LS-SJ-2標(biāo)段 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 吳欣 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1、濱海至淮安高速公路工程可行性研究及勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目GK-KCSJ標(biāo)段 2、沿邊高速公路瑞麗至孟連段勘察設(shè)計(jì)(初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì))SJ8標(biāo)段 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 中標(biāo)價(jià) | 199700000.00 | |
質(zhì)量要求 | 工程可行性研究報(bào)告部分:提供規(guī)范、科學(xué)、合理的工程可行性研究報(bào)告;工程可行性研究報(bào)告應(yīng)符合《公路建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制辦法》的要求,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件。勘察設(shè)計(jì)部分:不發(fā)生因勘察設(shè)計(jì)原因引起的較大及以上質(zhì)量安全事故,符合建設(shè)工程勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)規(guī)范,且順利通過主管部門的評審并最終取得批復(fù)文件 | |||
安全目標(biāo) | 不發(fā)生較大及以上安全責(zé)任事故,人員零傷亡 | |||
勘察設(shè)計(jì)服務(wù)期限 | 詳見專用合同條款第6.1款的規(guī)定 | |||
業(yè)績 | 1、重慶合川至璧山至江津高速公路施工圖勘察設(shè)計(jì)合同 2、重慶永川至四川瀘州高速公路(重慶段)施工圖勘察設(shè)計(jì)重慶段 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王永東 | |||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 1、重慶合川至璧山至江津高速公路施工圖勘察設(shè)計(jì)合同 2、成都經(jīng)濟(jì)區(qū)環(huán)線高速公路德陽至簡陽段工程勘察設(shè)計(jì)德簡B合同段 | |||
被否決投標(biāo)人名稱及否決原因 | 無 | |||
其他投標(biāo)人 | 陜西省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、招商局重慶交通科研設(shè)計(jì)院有限公司 | |||
監(jiān)督單位 | 監(jiān)督機(jī)構(gòu):青海省交通建設(shè)管理有限公司 | |||
電 話:0971-4562604 |
注:投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,請?jiān)诠酒陂g向招標(biāo)人提出,逾期不予受理。對異議答復(fù)不滿意的,應(yīng)在公示之日起10日內(nèi)向行政監(jiān)督單位投訴,異議答復(fù)期間不計(jì)算在內(nèi)。
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊