青海交投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司勞務(wù)用工項(xiàng)目詢比采購(gòu)預(yù)成交結(jié)果公示
青海交投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司勞務(wù)用工項(xiàng)目詢比采購(gòu)預(yù)成交結(jié)果公示
項(xiàng)目名稱 | 青海交投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司勞務(wù)用工項(xiàng)目 | ||
招標(biāo)人名稱 | 青海交投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 青海省路達(dá)交通建設(shè)招標(biāo)有限公司 | ||
采購(gòu)范圍 | 采購(gòu)一批勞務(wù)用工,包括后勤和機(jī)駕,具體人數(shù)根據(jù)采購(gòu)人實(shí)際需求確定。 | ||
采購(gòu)方式 | 詢比 | ||
所屬地區(qū) | 采購(gòu)人指定地點(diǎn) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022年8月12日10時(shí)00分 | ||
公示期限 | 2022年8月13日2022年8月15日 | ||
第一成交候選人 | 青海博維企業(yè)管理有限公司 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元/人?月) | 后勤(保安):3117.49、后勤(鍋爐工):3453.72、后勤(食堂管理員):4014.61、機(jī)駕(西寧地區(qū)):5033.77、機(jī)駕(西寧及海東地區(qū)):5575.25、機(jī)駕(海西、海北地區(qū)):6365.57、機(jī)駕(果洛、玉樹地區(qū)):7161.23、后勤(保潔):4774.26、后勤(圖文內(nèi)勤):4952.26、后勤(物業(yè)內(nèi)勤):4874.67 |
第二成交候選人 | 西安易企領(lǐng)航企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元/人?月) | 后勤(保安):3116、后勤(鍋爐工):3452、后勤(食堂管理員):4013、機(jī)駕(西寧地區(qū)):5032、機(jī)駕(西寧及海東地區(qū)):5574、機(jī)駕(海西、海北地區(qū)):6364、機(jī)駕(果洛、玉樹地區(qū)):7160、后勤(保潔):4773、后勤(圖文內(nèi)勤):4951、后勤(物業(yè)內(nèi)勤):4874 |
第三成交候選人 | 青海中通企業(yè)管理有限公司 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元/人?月) | 后勤(保安):3117.8、后勤(鍋爐工):3454、后勤(食堂管理員):4015、機(jī)駕(西寧地區(qū)):5034、機(jī)駕(西寧及海東地區(qū)):5575.75、機(jī)駕(海西、海北地區(qū)):6366、機(jī)駕(果洛、玉樹地區(qū)):7161.75、后勤(保潔):4775、后勤(圖文內(nèi)勤):4952.66、后勤(物業(yè)內(nèi)勤):4875 |
監(jiān)督單位
| 青海交投實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||
電 話:0971-3561407 |
用戶登錄
還沒(méi)有賬號(hào)?
立即注冊(cè)